Our product range includes a wide range of aluminium extrusion scrap 6063.
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Scrap Type | Profile Scrap |
| Material Grade | 6063 |
| Paint Level | Mill Finish |
| Aluminium Purity | 97-99 % |
| Form | Long Lengths |
| Application Source | Industrial Profile |
| Origin | India |
| Contamination | Clean |
| Supply Form | Bundles |
Minimum order quantity: 5000 Kg
| Category | Specification |
| Product Name | Aluminum Extrusion Scrap 6063 |
| Origin & Brand | indai / ALUMINUM EXTRUSION SCRAP 6063 |
| Model Number | H.S.N 7602 0090 |
| Type / Grade | Aluminum Tense / Top Grade |
| Material Composition | Alloy 6063 (99.99% Al Content) |
| Classification | Non-alloy (High Purity) |
| Appearance | Silver White |
| Weight | 50 (kg/unit) |
| Tensile Strength | $145\text{ MPa}$ |
| Elongation at Break | $18\%$ to $33\%$ |
| Common Applications | Tech Industry manufacturing, smelting, and recycling |
Raghav Gupta (CEO)
The Devote
Ground Floor, No 2495, Raman Enclave, Backside Of Gurudwara Sahib
Ludhiana - 141001, Punjab, India